HORAIRE
| JOUR | DATE | HEURE | GROUPE |
| Vendredi | 17 avril | 20:00 | Impro |
| Samedi | 18 avril | 16:00 | Adulte de jour |
| Samedi | 2 mai | 9:30 | 4-6 Samedi |
| 17:00 | Inter-Ado S1 | ||
| 19:00 | Relève S1 | ||
| Dimanche | 3 mai | 17:00 | Inter-Ado S2 |
| 19:00 | Relève S2 | ||
| Samedi | 9 mai | 9:30 | 4-6 Jeudi |
| 15:00 | 10-12 Vendredi S1 | ||
| 17:00 | Inter 10-12 S1 | ||
| 19:00 | Ado Dim S1 | ||
| Dimanche | 10 mai | 15:00 | 10-12 Vendredi S2 |
| 17:00 | Inter 10-12 S2 | ||
| 19:00 | Ado Dimanche S2 | ||
| Jeudi | 14 mai | 20:00 | Ado Lundi S1 |
| Vendredi | 15 mai | 20:00 | Adulte Lundi S2 |
| Vendredi | 22 mai | 19:30 | Adulte Mercredi S1 |
| Samedi | 23 mai | 15:00 | 7-9 Mardi S1 |
| 19:30 | Adulte Mercredi S2 | ||
| Dimanche | 24 mai | 15:00 | 7-9 Mardi S2 |
| Samedi | 30 mai | 13:00 | 10-12 Samedi S1 |
| 15:00 | 10-12 Mercredi S1 | ||
| 17:00 | 10-12 Dimanche S1 | ||
| 19:30 | Ado Lundi S1 | ||
| Dimanche | 31 mai | 13:00 | 10-12 Samedi S2 |
| 15:00 | 10-12 Mercredi S2 | ||
| 17:00 | 10-12 Dimanche S2 | ||
| Samedi | 6 juin | 11:00 | 7-9 Samedi S1 |
| 13:00 | 7-9 Jeudi S1 | ||
| 15:00 | 7-9 Dimanche S1 | ||
| 20:00 | Adulte avancé S1 | ||
| Dimanche | 7 juin | 11:00 | 7-9 Samedi S2 |
| 13:00 | 7-9 Jeudi S2 | ||
| 15:00 | 7-9 Dimanche S2 | ||
| 20:00 | Adulte avancé |
